12° GIORNATA | ||
CAPERANESE | - | REAL FIESCHI |
CALVARESE | - | PIEVE LIGURE |
COLLI ORTONOVO | 6 - 1 | SESTRI LEVANTE |
SANTA MARIA | - | LAVAGNESE |
SANTERENZINA | 1 - 3 | ENTELLA |
CLASSIFICA | |
ENTELLA | 27 |
COLLI ORTONOVO | 22 |
CALVARESE | 19 |
CAPERANESE | 17 |
VAL DI VARA | 15 |
SANTA MARIA | 13 |
LAVAGNESE | 10 |
SANTERENZINA | 7 |
SESTRI LEVANTE | 6 |
REAL FIESCHI | 6 |
PIEVE LIGURE | 4 |
MARCATORI | |
Ghiggeri | 4 |
Parodi | 2 |
Merciari | 1 |
Nicolini | 1 |
Rinaldi | 1 |